
| Preis pro Tag/Pers.(US-Dollars) | |||
| Typ | Zahl |
2 Pers.in Kab. |
1 Pers.in Kab. |
|
Standard (Dbl) |
2 |
195 | 292 |
| Superior (Dbl, Triple) | 4 | 265 | 380 |
| Junior Suite | 1 | 337 | 480 |
| Suite | 1 | 368 | 492 |
| Preis pro Tag/Pers.(US-Dollars) | |||
| Typ | Zahl |
2 Pers.in Kab. |
1 Pers.in Kab. |
|
Standard (Dbl) |
2 |
180 | 270 |
| Superior (Dbl, Triple) | 4 | 239 | 350 |
| Junior Suite | 1 | 294 | 382 |
| Suite | 1 | 305 | 410 |
| Preis pro Tag/Pers.(US-Dollars) | |||
| Typ | Zahl |
2 Pers.in Kab. |
1 Pers.in Kab. |
|
Standard (Dbl) |
2 |
180 | 270 |
| Superior (Dbl, Triple) | 4 | 239 | 350 |
| Junior Suite | 1 | 294 | 382 |
| Suite | 1 | 305 | 410 |

| Preis pro Tag/Pers.(US-Dollars) | |||
| Typ | Zahl | 2 Pers.in Kab. | 1 Pers.in Kab. |
| Master Room | 2 | 303 | 424 |
| Superior | 8 | 225 | 315 |
| Junior Suite | 2 | 225 | 315 |
| Suite | 1 | 240 | 336 |
Preis für FOLLCHARTER "Marselia Star"
Der Preis beinhaltet:
Der Preis beinhaltet n i c h t :